オゾンと水処理



この連載は,Vol.44 No.7 ~ Vol.47 No.12 まで掲載されました。
東芝ITコントロールシステム㈱ 海賀 信好氏に御執筆頂きました。



掲載号 テーマ
第1回 Vol.44 No.7 オゾンの研究
第2回 Vol.44 No.8 オゾンの発見と物性測定
第3回 Vol.44 No.9 浄水消毒工程への導入
第4回 Vol.44 No.10 浄水工程における溶存有機物との反応
第5回 Vol.44 No.11 オゾンの生成メカニズム
第6回 Vol.44 No.12 オゾンと健康
第7回 Vol.45 No.1 オゾン水溶液による配管洗浄
第8回 Vol.45 No.2 冷却水系へのオゾンの利用
第9回 Vol.45 No.3 し尿2次処理水への利用
第10回 Vol.45 No.4 し尿への直接反応
第11回 Vol.45 No.5 溶存有機物におけるオゾン脱色反応の場所
第12回 Vol.45 No.6 事業場排水処理への応用
第13回 Vol.45 No.7 染色工場排水での脱色作用
第14回 Vol.45 No.8 大気オゾンの化学史(1)
第15回 Vol.45 No.9 大気オゾンの化学史(2)
第16回 Vol.45 No.10 臭気に対するオゾンの効果
第17回 Vol.45 No.11 化学物質による環境汚染と促進酸化処理
第18回 Vol.45 No.12 トリハロメタンの発見とオゾンの多段利用
第19回 Vol.46 No.1 アメリカでの浄水処理への本格導入
第20回 Vol.46 No.2 緩速ろ過・活性炭ろ過との組合わせ(1)
第21回 Vol.46 No.3 緩速ろ過・活性炭ろ過との組合わせ(2)
第22回 Vol.46 No.4 緩速ろ過・活性炭ろ過との組合わせ(3)
第23回 Vol.46 No.5 オゾン・活性炭ろ過との組合わせ
第24回 Vol.46 No.6 オゾン・生物活性炭による有機物の除去(1)
第25回 Vol.46 No.7 オゾン・生物活性炭による有機物の除去(2)
第26回 Vol.46 No.8 オソン・生物活性炭による有機物の除去(3)
第27回 Vol.46 No.9 オゾンによるBOD,COD,TOCの変化
第28回 Vol.46 No.10 オゾン・生物活性炭による高度浄水処理実験(1)
第29回 Vol.46 No.11 オゾン・生物活性炭による高度浄水処理実験(2)
第30回 Vol.46 No.12 オゾン・生物活性炭による高度浄水処理実験(3)
第31回 Vol.47 No.1 現地報告:和歌山終末処理場
第32回 Vol.47 No.2 蛍光分析のすゝめ(1)
第33回 Vol.47 No.3 蛍光分析のすゝめ(2)
第34回 Vol.47 No.4 オゾン処理の反応槽
第35回 Vol.47 No.5 オゾン処理と浮上分離
第36回 Vol.47 No.6 蛍光分析のすゝめ(3)
第37回 Vol.47 No.7 蛍光分析のすゝめ(4)
第38回 Vol.47 No.8 オゾン処理とアンモニア性窒素
第39回 Vol.47 No.9 水辺景観とオゾン処理
第40回 Vol.47 No.10 下水の再生水へのオゾン利用
第41回 Vol.47 No.11 蛍光分析のすゝめ(5)
第42回 Vol.47 No.12 蛍光分析のすゝめ(6)<最終回>



用水と廃水ホームページ 
http://www.youhaisui.com/
Copyright © 2004 株式会社産業用水調査会
The Industrial Water Institute